| Aufgezeichnete Wörter im Dialekt von Ober-Metzenseifen | ||
| Auf der Karte zeigen | Zurück zur Übersicht | ||
| 158 Wörter von Ober-Metzenseifen abhörbar | ||
| Nr. | Deutsches Wort | Aufnahme |
| 2903 | Abend |
|
| 11 | aber |
|
| 1529 | Abfahrt |
|
| 8 | als |
|
| 2669 | also |
|
| 2437 | alt |
|
| 1958 | Arbeit |
|
| 419 | auch |
|
| 1640 | aufmachen |
|
| 1570 | Auge |
|
| 1037 | besser |
|
| 2832 | bestimmt |
|
| 1490 | Bild |
|
| 3339 | bleiben |
|
| 1741 | braten |
|
| 544 | brennen |
|
| 357 | bringen |
|
| 829 | Buch |
|
| 1398 | dann |
|
| 2703 | das |
|
| 3385 | dass |
|
| 1277 | Denken |
|
| 2729 | drei |
|
| 1247 | dürfen |
|
| 2549 | eigen |
|
| 2912 | Eimer |
|
| 2742 | ein bisschen |
|
| 735 | einfach |
|
| 2174 | Eltern |
|
| 858 | Ende |
|
| 2200 | erzählen |
|
| 691 | fahren |
|
| 2069 | Fall |
|
| 2175 | Familie |
|
| 1318 | finden |
|
| 448 | Form |
|
| 1635 | Frage |
|
| 2118 | fragen |
|
| 1128 | Frau |
|
| 2994 | frei |
|
| 2305 | früh |
|
| 2956 | führen |
|
| 1704 | fünf |
|
| 160 | ganz |
|
| 266 | geben |
|
| 692 | gehen |
|
| 1149 | gelten |
|
| 3271 | Gemüse |
|
| 375 | genau |
|
| 2927 | glauben |
|
| 2920 | groß |
|
| 345 | Grund |
|
| 330 | gut |
|
| 1147 | haben |
|
| 1855 | halb |
|
| 395 | halten |
|
| 2219 | Hand |
|
| 348 | Haus |
|
| 2992 | heißen |
|
| 1670 | Herr |
|
| 3107 | hoch |
|
| 3139 | immer |
|
| 26 | ja |
|
| 2182 | Jahr |
|
| 2686 | jetzt |
|
| 1207 | jung |
|
| 3275 | Kartoffel |
|
| 1945 | kennen |
|
| 302 | Kind |
|
| 237 | klar |
|
| 1120 | klein |
|
| 2078 | kommen |
|
| 2908 | können |
|
| 498 | Kopf |
|
| 919 | kurz |
|
| 915 | Land |
|
| 315 | lang |
|
| 1377 | lassen |
|
| 3417 | leben |
|
| 1009 | leicht |
|
| 1093 | Leute |
|
| 1048 | liegen |
|
| 2171 | machen |
|
| 3318 | Mal |
|
| 1273 | Mann |
|
| 2946 | mehr |
|
| 247 | Mensch |
|
| 1246 | möglich |
|
| 1179 | Monat |
|
| 2138 | Morgen |
|
| 1269 | müssen |
|
| 1121 | Mutter |
|
| 1175 | Name |
|
| 3137 | nehmen |
|
| 1176 | nennen |
|
| 1446 | neu |
|
| 1416 | nicht |
|
| 420 | noch |
|
| 1031 | nur |
|
| 14 | oder |
|
| 1424 | paar |
|
| 1982 | Recht |
|
| 2412 | richtig |
|
| 223 | rot |
|
| 1579 | rund |
|
| 2902 | Sache |
|
| 1927 | sagen |
|
| 1375 | schlecht |
|
| 2234 | schnell |
|
| 1717 | schön |
|
| 231 | schwarz |
|
| 2667 | schwer |
|
| 2275 | Schwester |
|
| 2953 | sehen |
|
| 2923 | sehr |
|
| 150 | sein |
|
| 2471 | Seite |
|
| 695 | sicher |
|
| 2650 | so |
|
| 1148 | sollen |
|
| 1940 | spät |
|
| 579 | spielen |
|
| 565 | sprechen |
|
| 1180 | Stadt |
|
| 1225 | stark |
|
| 2440 | stehen |
|
| 1192 | Stelle |
|
| 525 | Stunde |
|
| 288 | Tag |
|
| 207 | Teil |
|
| 1 | und |
|
| 1637 | Vater |
|
| 2006 | verdrehen |
|
| 2620 | vier |
|
| 1779 | voll |
|
| 1991 | warum |
|
| 249 | was |
|
| 2984 | Wasser |
|
| 168 | Weg |
|
| 262 | weit |
|
| 1116 | wenig |
|
| 3457 | wenn |
|
| 953 | wer |
|
| 2443 | werden |
|
| 1796 | Wetter |
|
| 377 | wichtig |
|
| 9 | wie |
|
| 1602 | wieder |
|
| 3461 | wir gehen |
|
| 2909 | wissen |
|
| 792 | wo |
|
| 2781 | Woche |
|
| 631 | wollen |
|
| 2339 | Wort |
|
| 3462 | Wörter |
|
| 2811 | zeigen |
|
| 205 | Zeit |
|
| 404 | zwei |
|


